Terug naar overzicht

Marche hebdo des Halles de Lucon

Luçon wekelijkse markt: woensdag en zaterdag

Adres : Marché des Halles Place de la Poissonnerie
85400 LUÇON
FRANCE

Presentatie van: Marche hebdo des Halles de Lucon

Ontmoet het hele jaar door op woensdag- en zaterdagochtend onze producenten en handelaren.
Honden niet toegestaan.


Pluimveemarkten, Place du Petit Champ de Foire - Wilsonlaan
8.30 tot 10.00 uur - 2e en 4e zaterdag van elke maand
Openingstijden
het 20/04/2024 van 07:30 tot 12:30
het 24/04/2024 van 07:30 tot 12:30
het 27/04/2024 van 07:30 tot 12:30
het 01/05/2024 van 07:30 tot 12:30
het 04/05/2024 van 07:30 tot 12:30
het 08/05/2024 van 07:30 tot 12:30
het 11/05/2024 van 07:30 tot 12:30
het 15/05/2024 van 07:30 tot 12:30
het 18/05/2024 van 07:30 tot 12:30
het 22/05/2024 van 07:30 tot 12:30
het 25/05/2024 van 07:30 tot 12:30
het 29/05/2024 van 07:30 tot 12:30
het 01/06/2024 van 07:30 tot 12:30
het 05/06/2024 van 07:30 tot 12:30
het 08/06/2024 van 07:30 tot 12:30
het 12/06/2024 van 07:30 tot 12:30
het 15/06/2024 van 07:30 tot 12:30
het 19/06/2024 van 07:30 tot 12:30
het 22/06/2024 van 07:30 tot 12:30
het 26/06/2024 van 07:30 tot 12:30
het 29/06/2024 van 07:30 tot 12:30
het 03/07/2024 van 07:30 tot 12:30
het 06/07/2024 van 07:30 tot 12:30
het 10/07/2024 van 07:30 tot 12:30
het 13/07/2024 van 07:30 tot 12:30
het 17/07/2024 van 07:30 tot 12:30
het 20/07/2024 van 07:30 tot 12:30
het 24/07/2024 van 07:30 tot 12:30
het 27/07/2024 van 07:30 tot 12:30
het 31/07/2024 van 07:30 tot 12:30
het 03/08/2024 van 07:30 tot 12:30
het 07/08/2024 van 07:30 tot 12:30
het 10/08/2024 van 07:30 tot 12:30
het 14/08/2024 van 07:30 tot 12:30
het 17/08/2024 van 07:30 tot 12:30
het 21/08/2024 van 07:30 tot 12:30
het 24/08/2024 van 07:30 tot 12:30
het 28/08/2024 van 07:30 tot 12:30
het 31/08/2024 van 07:30 tot 12:30
het 04/09/2024 van 07:30 tot 12:30
het 07/09/2024 van 07:30 tot 12:30
het 11/09/2024 van 07:30 tot 12:30
het 14/09/2024 van 07:30 tot 12:30
het 18/09/2024 van 07:30 tot 12:30
het 21/09/2024 van 07:30 tot 12:30
het 25/09/2024 van 07:30 tot 12:30
het 28/09/2024 van 07:30 tot 12:30
het 02/10/2024 van 07:30 tot 12:30
het 05/10/2024 van 07:30 tot 12:30
het 09/10/2024 van 07:30 tot 12:30
het 12/10/2024 van 07:30 tot 12:30
het 16/10/2024 van 07:30 tot 12:30
het 19/10/2024 van 07:30 tot 12:30
het 23/10/2024 van 07:30 tot 12:30
het 26/10/2024 van 07:30 tot 12:30
het 30/10/2024 van 07:30 tot 12:30
het 02/11/2024 van 07:30 tot 12:30
het 06/11/2024 van 07:30 tot 12:30
het 09/11/2024 van 07:30 tot 12:30
het 13/11/2024 van 07:30 tot 12:30
het 16/11/2024 van 07:30 tot 12:30
het 20/11/2024 van 07:30 tot 12:30
het 23/11/2024 van 07:30 tot 12:30
het 27/11/2024 van 07:30 tot 12:30
het 30/11/2024 van 07:30 tot 12:30
het 04/12/2024 van 07:30 tot 12:30
het 07/12/2024 van 07:30 tot 12:30
het 11/12/2024 van 07:30 tot 12:30
het 14/12/2024 van 07:30 tot 12:30
het 18/12/2024 van 07:30 tot 12:30
het 21/12/2024 van 07:30 tot 12:30
het 25/12/2024 van 07:30 tot 12:30
het 28/12/2024 van 07:30 tot 12:30
het 01/01/2025 van 07:30 tot 12:30
het 04/01/2025 van 07:30 tot 12:30
het 08/01/2025 van 07:30 tot 12:30
het 11/01/2025 van 07:30 tot 12:30
het 15/01/2025 van 07:30 tot 12:30
het 18/01/2025 van 07:30 tot 12:30
het 22/01/2025 van 07:30 tot 12:30
het 25/01/2025 van 07:30 tot 12:30
het 29/01/2025 van 07:30 tot 12:30
Alle data weergeven
Frequentie
Dagelijks
Categorie
Markt
Gratis
ja
L'ours en plus
L'ours en plus
L'ours en plus
L'ours en plus
L'ours en plus
L'ours en plus
L'ours en plus

Meer: Fêtes et manifestations